Ιστορική Ανακήρυξη ΑΟΖ από την Ελλάδα στο Ιόνιο μέχρι το Ταίναρο
Καθορίστηκε με βάση τη συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών
Ανακηρύχθηκε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους έως το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.
Η ΑΟΖ στο Ιόνιο πέλαγος καθορίστηκε με βάση τη συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και βασίζεται σε 18 σημεία οριοθέτησης.
Τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας εντός της ανακηρυσσόμενης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ασκούνται με βάση τα Μέρη V, VI, VII, VIII, XII και XIII της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία υπογράφηκε τη 10η Δεκεμβρίου 1982 και κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2321/1995.
Το Προεδρικό Διάταγμα 33/2025 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Απριλίου 2025 (ΦΕΚ 59/17.04.2025, Τεύχος Α).


Σύμφωνα με το ΠΔ 33/2025, οι συντεταγμένες της ΑΟΖ στο Ιόνιο Πέλαγος είναι:
1A| 39° 52′ 06,63″ N 19° 22′ 53,34″ E [Άκρα Μπόκα (Ν. Οθωνών)
1| 39° 57′ 38,46″ N 18° 57′ 27,29″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 1]
2| 39° 52′ 20,45″ N 18° 56′ 03,29″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 2]
3| 39° 48′ 56,44″ N 18° 54′ 51,29″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 3]
4| 39° 17′ 14,40″ N 18° 55′ 33,31″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 4]
5| 39° 01′ 56,39″ N 18° 53′ 57,32″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 5]
6| 38° 29′ 56,34″ N 18° 43′ 51,32″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 6]
7| 37° 51′ 56,29″ N 18° 28′ 33,33″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 7]
8| 37° 21′ 14,26″ N 18° 16′ 57,33″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 8]
9| 36° 59′ 26,23″ N 18° 19′ 03,34″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 9]
10| 36° 54′ 20,23″ N 18° 19′ 09,35″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 10]
11| 36° 44′ 56,22″ N 18° 18′ 33,35″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 11]
12| 36° 26′ 26,20″ N 18° 17′ 57,36″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 12]
13| 36° 24′ 02,19″ N 18° 17′ 39,36″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 13]
14| 36° 10′ 56,18″ N 18° 15′ 39,37″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 14]
15| 36° 08′ 56,18″ N 18° 15′ 39,37″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 15]
16| 35° 34′ 08,15″ N 18° 20′ 39,39″ E [Σημείο οριοθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – α/α 16]
16A| 36° 23′ 07,09″ N 22° 28′ 58,85″ E [Ακρωτήριο Ταίναρο (Πελοποννήσου)]
Πιο Δημοφιλή
Ο Μητσοτάκης ως ιδεολογικό υβρίδιο νεοφιλελευθερισμού και οικογενειοκρατίας
12 τόνους ακατάλληλα προϊόντα ετοιμάζονταν να ρίξουν στην αγορά στις εορτές
Ηγέτη όπως ο Καποδίστριας χρειάζεται ο Ελληνισμός
Η κυβέρνηση ως θεατής στον εποικισμό της χώρας
Πιο Πρόσφατα
Παπασταύρου: Απολογισμός δράσεων με αποτύπωμα σε ενέργεια και περιβάλλον
Γεωργιάδης: «Τα μπλόκα έγιναν πολιτικό εργαλείο»
Σαμαράς: «Το 2026 απαιτεί αλήθεια και ευθύνη»